0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 января в Улахане-Эбе
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -48° | ЮЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -48° | ЗЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -48° | ЗЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -47° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -42° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -44° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -47° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -48° | ВЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -48° | ВЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -29° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | ЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ВЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | В1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | ВСВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -39° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | ЗСЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -44° | ЗСЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -44° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | ССЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | ССЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | СЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | СЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | СЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -21° | В2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | В2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -20° | ВСВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | З1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | В1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | В1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | ВЮВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | В1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -37° | ВЮВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -38° | ВЮВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -38° | ЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -39° | В1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -40° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | З2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | ЗЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | З1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -39° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -39° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -41° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | ЗЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -43° | ЗЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -42° | ЗЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -40° | ЗЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -40° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -39° | В1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЗСЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЗСЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЗСЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | З3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | З2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | З2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | СВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | ССЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | СЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | СЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -45° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -43° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -42° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -45° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -46° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -47° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -46° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -50° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -48° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -47° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -49° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -46° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -46° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -47° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -49° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -51° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -47° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -45° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -45° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -44° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -44° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -44° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -46° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -48° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -44° | ЗЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -44° | ЗЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | ЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -46° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -44° | ЗЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -45° | ЗЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -50° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -52° | ЮЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Улахане-Эбе за 9 января.